| 평가영역 | 평 가 항 목 | 배점 | 측정방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 교육과정 (5점) |
1.1 교육과정 편성기준 | 2 |
|
|
| 1.2 현장실습 또는 학제간 연계 교육과정 개설 현황 |
1 |
|
||
| 1.3 전공교과목의 개설 현황 | 2 |
|
||
| 소계 | 5 | |||
| 2. 교수업적 (30점) |
2.1 교육업적 | 12 |
|
|
| 2.2 연구업적 | 15 |
|
||
| 2.3 봉사업적 | 3 |
|
||
| 소계 | 30 | |||
| 3. 교육여건 (15점) |
3.1 교원 강의담당 현황 | 4 |
|
|
| 3.2 장학금 수혜 현황 | 2 |
|
||
| 3.3 시간강사 수업평가 성적 | 3 |
|
||
| 3.4 외국어 활용 강좌 현황 | 3 |
|
||
| 3.5 학과 홈페이지 운영 현황 | 3 |
|
||
| 소계 | 15 | |||
| 4. 교육성과 (40점) |
4.1 신입생 충원 현황 | 7 |
|
|
| 4.2 편입생 충원 현황 | 2 |
|
||
| 4.3 중도포기 학생 현황 | 6 |
|
||
| 4.4 외국인 학생 현황 | 2 |
|
||
| 4.5 재학생 현황 | 7 |
|
||
| 4.6 졸업생의 취업 현황 | 10 |
|
||
| 4.7 졸업생의 상급학교 진학 현황 | 2 |
|
||
| 4.8 해외파견 교환학생 현황 | 2 |
|
||
| 4.9 재학생의 외국어능력 현황 | 2 |
|
||
| 소계 | 40 | |||
| 5. 발전계획 (10점) |
5.1 발전기금 모금 현황 | 2 |
|
|
| 5.2 학과 발전계획 현황 | 4 |
|
||
| 5.3 학과 특성화 계획 현황 | 4 |
|
||
| 소계 | 10 | |||
| 합계 | 23개 | 100 |
“★” 표시된 평가지표는 학과에서 제출하는 지표임
