| 정보공시 | 배점 | 측 정 방 법 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 신입생 충원율 |
|
|
| 4.4.1 | 재학생 충원율 ◈ |
|
|
| 4.6 | 외국인 학생 현황 비율 |
|
|
| 4.7 | 중도탈락 학생 비율 |
|
|
| 5.2 | 졸업생 진학률 |
|
|
| 5.3 | 졸업생 취업률 ◈ |
|
|
| 6.3 | 전임교원 1인당 학생수 |
|
|
| 6.4 | 전임교원 확보율 ◈ |
|
|
| 6.6.1 | 외국인 전임교원 현황 |
|
|
| 7.1 | 전임교원 1인당 학진 논문게재 실적 |
|
|
| 전임교원 1인당 SCI급 논문게재 실적 |
|
||
| 7.2 | 전임교원 1인당 저역서 실적 |
|
|
| 8.10 | 연간 등록금 금액 |
|
|
| 11.1 | 전임교원 1인당 교내연구비 수혜 실적 |
|
|
| 11.3.1 | 재학생 1인당 장학금 수혜율 |
|
|
| 재학생 1인당 장학금 수혜금액 |
|
||
| 11.5 | 기업 맞춤형 학과 |
|
|
| 기업 맞춤형 교육과정 |
|
||
| 11.6 | 기술이전 수입료 및 계약 실적 |
|
|
| 11.7 | 특허출원 및 등록 실적 |
|
|
| 12.1 | 학생 1인당 장서수 |
|
|
| 12.2 | 학생 1인당 도서구입비 |
|
|
| 13.3 | 교지 확보 현황(강릉, 원주) |
|
|
| 13.4 | 교사 확보 현황(강릉, 원주) |
|
|
| 13.5 | 기숙사 수용률 |
|
|
| 소 계 | 25개 |
“◈” 표시된 평가지표는 교육역량강화사업 지표임
정보공시 지표별 점수로 순위 비교하여 “우수, 보통, 개선요망, 우선개선”으로 평가
